> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.senseaudio.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 模型列表

> 可调用的模型名称、能力与计费概览

<Note>
  下表价格按「原价」与「优惠后」两档列出，**加粗数字**为当前生效的优惠价；若未列出优惠后价格，则等同于原价。完整计费规则详见 [API 计费](/guides/account/billing)。
</Note>

## 文本生成

> 计费单位：**元 / 百万 Tokens**

### SenseAudio 自研模型

| 模型名称                     | 模型 ID                           | 输入价格                 | 输出价格                  | 上下文长度 | 最大输入 | 最大输出 |
| ------------------------ | ------------------------------- | -------------------- | --------------------- | ----- | ---- | ---- |
| SenseAudio-S2            | `senseaudio-s2`                 | 原价 15<br />优惠后 **5** | 原价 90<br />优惠后 **30** | 1M    | —    | 128K |
| SenseAudio-S2-Flash      | `senseaudio-s2-flash`           | 原价 4<br />优惠后 **2**  | 原价 24<br />优惠后 **12** | 256K  | 254K | 64K  |
| SenseAudio-S2-Lite       | `senseaudio-s2-lite`            | 原价 2<br />优惠后 **1**  | 原价 12<br />优惠后 **6**  | 256K  | 254K | 64K  |
| SenseAudio-S1            | `senseaudio-s1`                 | 原价 15<br />优惠后 **5** | 原价 90<br />优惠后 **30** | 1M    | —    | 128K |
| SenseAudio-VL-1.0        | `senseaudio-vl-1.0-260319`      | 原价 15<br />优惠后 **5** | 原价 90<br />优惠后 **30** | 1M    | —    | 128K |
| SenseAudio-VL-Lite-1.0   | `senseaudio-vl-lite-1.0-260319` | 原价 2<br />优惠后 **1**  | 原价 12<br />优惠后 **6**  | 256K  | 254K | 64K  |
| SenseNova-6.7-Flash-Lite | `sensenova-6.7-flash-lite`      | 原价 15<br />优惠后 **5** | 原价 90<br />优惠后 **30** | 256K  | 252K | 64K  |

### 其他通用模型

| 模型名称                                   | 模型 ID                        | 输入价格                    | 输出价格                     | 上下文长度 | 最大输入 | 最大输出 |
| -------------------------------------- | ---------------------------- | ----------------------- | ------------------------ | ----- | ---- | ---- |
| DeepSeek-V4-Flash                      | `deepseek-v4-flash`          | 2                       | 4                        | 1M    | —    | 384K |
| DeepSeek-V4-Pro                        | `deepseek-v4-pro`            | 12                      | 24                       | 1M    | —    | 384K |
| Qwen3.6-27B                            | `qwen3.6-27b`                | 3                       | 18                       | 256K  | 254K | 64K  |
| Qwen3.6-35B-A3B                        | `qwen3.6-35b-a3b`            | 1.8                     | 10.8                     | 256K  | 254K | 64K  |
| Kimi K2.6                              | `kimi-k2.6`                  | 6.5                     | 27                       | 256K  | —    | —    |
| GLM-5.1（输入 \< 32K）                     | `glm-5.1`                    | 6                       | 24                       | 200K  | —    | —    |
| GLM-5.1（输入 ≥ 32K）                      | `glm-5.1`                    | 8                       | 28                       | 200K  | —    | —    |
| GLM-5.2（输入 \< 32K）                     | `glm-5.2`                    | 6                       | 24                       | 1M    | —    | —    |
| GLM-5.2（输入 ≥ 32K）                      | `glm-5.2`                    | 8                       | 28                       | 1M    | —    | —    |
| MiniMax-M2.7                           | `minimax-m2.7`               | 原价 4.2<br />优惠后 **2.1** | 原价 16.8<br />优惠后 **8.4** | 200K  | —    | —    |
| Doubao-Seed-2.0-Pro（输入 ≤ 32K）          | `doubao-seed-2-0-pro-260215` | 3.2                     | 16                       | 256K  | 256K | 128K |
| Doubao-Seed-2.0-Pro（32K \< 输入 ≤ 128K）  | `doubao-seed-2-0-pro-260215` | 4.8                     | 24                       | 256K  | 256K | 128K |
| Doubao-Seed-2.0-Pro（128K \< 输入 ≤ 256K） | `doubao-seed-2-0-pro-260215` | 9.6                     | 48                       | 256K  | 256K | 128K |

<Note>
  **阶梯计费**：GLM-5.1、GLM-5.2 与 Doubao-Seed-2.0-Pro 按**单次请求的输入 Tokens 长度**适配对应价格档位，输入与输出价格同档计算；阶梯以单次请求实际输入长度为准，不跨请求累加。
</Note>

相关接口：[Chat Completions](/api-reference/endpoint/llm/chat)、[文本生成介绍](/guides/llm/overview)。

## 语音合成

> 计费单位：**元 / 万字符**。1 个汉字 = 2 个字符；英文字母、希腊字母、标点、特殊符号、空格、回车等 = 1 个字符。

| 模型名称               | 模型 ID                       | 价格          | 备注                 |
| ------------------ | --------------------------- | ----------- | ------------------ |
| SenseAudio-TTS-1.5 | `senseaudio-tts-1.5-260319` | 3.5 元 / 万字符 | 多情绪、多风格、多音字纠正、公式朗读 |

相关接口：[语音合成 API](/api-reference/endpoint/tts/synthesize)。

## 语音识别

> 计费单位：**元 / 小时**，按音频时长计费。

| 模型名称                         | 模型 ID                                 | 价格         | 适用场景      |
| ---------------------------- | ------------------------------------- | ---------- | --------- |
| SenseAudio-ASR-Lite-1.5      | `senseaudio-asr-lite-1.5-260319`      | 0.9 元 / 小时 | 轻量、低成本识别  |
| SenseAudio-ASR-1.5           | `senseaudio-asr-1.5-260319`           | 1.8 元 / 小时 | 通用识别      |
| SenseAudio-ASR-Pro-1.5       | `senseaudio-asr-pro-1.5-260319`       | 3.6 元 / 小时 | 专业级高精度识别  |
| SenseAudio-ASR-DeepThink-1.5 | `senseaudio-asr-deepthink-1.5-260319` | 3.6 元 / 小时 | 深度推理增强识别  |
| SenseAudio-ASR-Check-1.5     | `senseaudio-asr-check-1.5-260319`     | 3.6 元 / 小时 | 复核 / 校对场景 |

相关接口：[语音识别转写](/api-reference/endpoint/asr/transcriptions)、[语音识别介绍](/guides/asr/overview)。

## 音乐生成

> 计费单位：**元 / 首**

| 模型名称                 | 模型 ID                         | 原价      | 优惠后           |
| -------------------- | ----------------------------- | ------- | ------------- |
| SenseAudio-Music-1.0 | `senseaudio-music-1.0-260319` | 1 元 / 首 | **0.5 元 / 首** |

相关接口：[歌词生成](/api-reference/endpoint/music/lyrics-create)、[歌曲生成](/api-reference/endpoint/music/song-create)。

## 视频生成

> 计费单位：**元 / 秒**，按生成视频时长计费，不同分辨率分级定价。

| 模型名称                | 模型 ID                        | 分辨率   | 原价        | 优惠后           |
| ------------------- | ---------------------------- | ----- | --------- | ------------- |
| Doubao-Seedance-2.0 | `doubao-seedance-2-0-260128` | 480P  | 1 元 / 秒   | **0.5 元 / 秒** |
| Doubao-Seedance-2.0 | `doubao-seedance-2-0-260128` | 720P  | 2 元 / 秒   | **1 元 / 秒**   |
| Doubao-Seedance-2.0 | `doubao-seedance-2-0-260128` | 1080P | 6.2 元 / 秒 | **3.1 元 / 秒** |

相关接口：[创建视频任务](/api-reference/endpoint/video/create)。

## 图片生成

> 计费单位：**元 / 张**

| 模型名称                     | 模型 ID                         | 原价        | 优惠后            |
| ------------------------ | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| SenseAudio-Image-2.0     | `senseaudio-image-2.0-260319` | 1 元 / 张   | **0.5 元 / 张**  |
| SenseAudio-Image-1.0     | `senseaudio-image-1.0-260319` | 0.2 元 / 张 | —              |
| Doubao-Seedream-5.0-Lite | `doubao-seedream-5-0-260128`  | 0.5 元 / 张 | **0.22 元 / 张** |
| SenseNova-U1-Fast        | `sensenova-u1-fast`           | 0.5 元 / 张 | —              |

相关接口：[异步图片生成](/api-reference/endpoint/image/async)、[同步图片生成](/api-reference/endpoint/image/sync)。

## 相关资源

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="快速接入" icon="rocket" href="/guides/account/quick-access">
    获取 API Key 并完成首个请求。
  </Card>

  <Card title="API 计费" icon="credit-card" href="/guides/account/billing">
    查看各项能力的计费规则。
  </Card>

  <Card title="API 参考" icon="code" href="/api-reference/introduction">
    浏览全部 API 端点与参数说明。
  </Card>

  <Card title="音色列表" icon="user-music" href="/guides/voice/catalog">
    查看系统音色清单与权限规则。
  </Card>
</CardGroup>
