Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.senseaudio.cn/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
一、文本生成模型
价格单位:元 / 百万 Tokens(表中数字为元数)
1.1 SenseAudio 系列
| 模型名称 | 模型 ID | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 | 最大输入 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SenseAudio-S2 | senseaudio-s2 | 原价:15 优惠后: 5 | 原价:90 优惠后: 30 | 1M | — | 128K |
| SenseAudio-S2-Flash | senseaudio-s2-flash | 原价:4 优惠后: 2 | 原价:24 优惠后: 12 | 256K | 254K | 64K |
| SenseAudio-S2-Lite | senseaudio-s2-lite | 原价:2 优惠后: 1 | 原价:12 优惠后: 6 | 256K | 254K | 64K |
| SenseAudio-VL-1.0 | senseaudio-vl-1.0-260319 | 原价:15 优惠后: 5 | 原价:90 优惠后: 30 | 1M | — | 128K |
| SenseAudio-VL-Lite-1.0 | senseaudio-vl-lite-1.0-260319 | 原价:2 优惠后: 1 | 原价:12 优惠后: 6 | 256K | 254K | 64K |
1.2 其他厂商模型
| 模型名称 | 模型 ID | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 | 最大输入 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash | deepseek-v4-flash | 1 | 2 | 1M | — | 384K |
| DeepSeek-V4-Pro | deepseek-v4-pro | 12 | 24 | 1M | — | 384K |
| Qwen3.6-27B | qwen3.6-27b | 3 | 18 | 256K | 254K | 64K |
| Qwen3.6-35B-A3B | qwen3.6-35b-a3b | 1.8 | 10.8 | 256K | 254K | 64K |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | 6.5 | 27 | 256K | — | — |
| GLM-5.1(输入 < 32K) | glm-5.1 | 6 | 24 | 200K | — | — |
| GLM-5.1(输入 ≥ 32K) | glm-5.1 | 8 | 28 | 200K | — | — |
| MiniMax-M2.7 | minimax-m2.7 | 原价:4.2 优惠后: 2.1 | 原价:16.8 优惠后: 8.4 | 200K | — | — |
| Doubao-Seed-2.0-Pro(输入 ≤ 32K) | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 3.2 | 16 | 256K | 256K | 128K |
| Doubao-Seed-2.0-Pro(32K < 输入 ≤ 128K) | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 4.8 | 24 | 256K | 256K | 128K |
| Doubao-Seed-2.0-Pro(128K < 输入 ≤ 256K) | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 9.6 | 48 | 256K | 256K | 128K |
| Doubao-Seed-1.5-Pro-Character | doubao-1-5-pro-32k-character-250228 | 0.8 | 2 | 128K | — | — |
二、语音合成(TTS)
价格单位:元 / 万字符 字符规则:1 个汉字 = 2 个字符;英文字母、希腊字母、标点、特殊符号、空格、回车等 = 1 个字符。
| 模型名称 | 模型 ID | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SenseAudio-TTS-1.5 | senseaudio-tts-1.5-260319 | 3.5 元 / 万字符 |
三、语音识别(ASR)
价格单位:元 / 小时,按音频时长计费。
| 模型名称 | 模型 ID | 价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| SenseAudio-ASR-Lite-1.5 | senseaudio-asr-lite-1.5-260319 | 0.9 元 / 小时 | 轻量、低成本识别 |
| SenseAudio-ASR-1.5 | senseaudio-asr-1.5-260319 | 1.8 元 / 小时 | 通用识别 |
| SenseAudio-ASR-Pro-1.5 | senseaudio-asr-pro-1.5-260319 | 3.6 元 / 小时 | 专业级高精度识别 |
| SenseAudio-ASR-DeepThink-1.5 | senseaudio-asr-deepthink-1.5-260319 | 3.6 元 / 小时 | 深度推理增强识别 |
| SenseAudio-ASR-Check-1.5 | senseaudio-asr-check-1.5-260319 | 3.6 元 / 小时 | 复核 / 校对场景 |
四、音乐生成
价格单位:元 / 首
| 模型名称 | 模型 ID | 原价 | 优惠后 |
|---|---|---|---|
| SenseAudio-Music-1.0 | senseaudio-music-1.0-260319 | 1 元 / 首 | 0.5 元 / 首 |
五、视频生成
价格单位:元 / 秒,按生成视频时长计费,不同分辨率分级定价。
| 模型名称 | 模型 ID | 分辨率 | 原价 | 优惠后 |
|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedance-2.0 | doubao-seedance-2-0-260128 | 480P | 1 元 / 秒 | 0.5 元 / 秒 |
| Doubao-Seedance-2.0 | doubao-seedance-2-0-260128 | 720P | 2 元 / 秒 | 1 元 / 秒 |
| Doubao-Seedance-2.0 | doubao-seedance-2-0-260128 | 1080P | 6.2 元 / 秒 | 3.1 元 / 秒 |
六、图片生成
价格单位:元 / 张
| 模型名称 | 模型 ID | 原价 | 优惠后 |
|---|---|---|---|
| SenseAudio-Image-2.0 | senseaudio-image-2.0-260319 | 1 元 / 张 | 0.5 元 / 张 |
| SenseAudio-Image-1.0 | senseaudio-image-1.0-260319 | 0.2 元 / 张 | — |
| Doubao-Seedream-5.0-Lite | doubao-seedream-5-0-260128 | 0.5 元 / 张 | 0.22 元 / 张 |
附录:计费说明
计费单位汇总
| 模态 | 计费维度 | 单位 |
|---|---|---|
| 文本生成 | 输入 / 输出 Tokens | 元 / 百万 Tokens |
| 语音合成(TTS) | 输入字符数 | 元 / 万字符 |
| 语音识别(ASR) | 音频时长 | 元 / 小时 |
| 音乐生成 | 生成首数 | 元 / 首 |
| 视频生成 | 视频时长(按分辨率) | 元 / 秒 |
| 图片生成 | 生成张数 | 元 / 张 |
名词说明
- 模型 ID:API 调用时传入的
model参数值,请严格按照本文档大小写与连字符拼写。 - 上下文长度:模型在单次请求中可处理的输入 + 输出 Tokens 总和上限。
- 最大输入长度:单次请求中输入 Tokens 的上限。
- 最大输出长度:单次请求中模型可生成的输出 Tokens 上限。
- 优惠价:限时促销价格,活动期内自动按优惠价结算;活动结束后恢复原价。
阶梯计费规则
- GLM-5.1 与 Doubao-Seed-2.0-Pro 按单次请求的输入 Tokens 长度适配对应价格档位,输入与输出价格同档计算。
- 阶梯计费以单次请求实际输入长度为准,不跨请求累加。